| algeria: Ligue 1 | Results | Tips | Odds | ||
| 15:00 | Paradou AC - CS Constantine | ? - ? | X2 | 1.25 |
|
| 15:00 | Mostaganem - JS Saoura | ? - ? | 2 | 1.36 |
|
| argentina: Reserve League | Results | Tips | Odds | ||
| 18:00 | Tigre Res. - Aldosivi Res. | ? - ? | 1 | 1.83 |
|
| 18:00 | Banfield Res. - Union Santa Fe Res. | ? - ? | X | 2.70 |
|
| brazil: Brasileiro U20 A | Results | Tips | Odds | ||
| 18:00 | Avai U20 - America Mineiro U20 | ? - ? | X2 | 1.27 |
|
| 21:00 | Flamengo U20 - Palmeiras U20 | ? - ? | X2 | 1.29 |
|
| brazil: Paulista - A2 | Results | Tips | Odds | ||
| 13:00 | Ferroviaria - Juventus | ? - ? | X2 | 1.31 |
|
| ecuador: Liga Pro Serie B | Results | Tips | Odds | ||
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors - Cumbaya | ? - ? | 1X | 1.13 |
|
| egypt: Premier League | Results | Tips | Odds | ||
| 14:00 | El Geish - Ghazl El Mehalla | ? - ? | 12 | 1.40 |
|
| egypt: Second League | Results | Tips | Odds | ||
| 13:30 | Baladiyyat Al Mehalla - Maleyet Kafr El Zayiat | ? - ? | 1X | 1.10 |
|
| 13:30 | La Viena FC - El Entag EL Harby | ? - ? | 1X | 1.15 |
|
| 13:30 | Raya Ghazl - Tanta SC | ? - ? | X2 | 1.18 |
|
| 13:30 | El Mansura - Asyut Petrol | ? - ? | X | 2.50 |
|
| georgia: Erovnuli Liga | Results | Tips | Odds | ||
| 16:00 | Dinamo Tbilisi - Spaeri | ? - ? | 1X | 1.14 |
|
| jordan: League | Results | Tips | Odds | ||
| 14:00 | Al Jazeera - Al Salt | ? - ? | X2 | 1.33 |
|
| 16:45 | Al Ramtha - Al Buqa'a | ? - ? | 1X | 1.20 |
|
| latvia: Virsliga | Results | Tips | Odds | ||
| 15:00 | Tukums - Ogre United | ? - ? | 1X | 1.13 |
|
| 17:00 | Auda - Grobiņa | ? - ? | Over 1.5 | 1.40 |
|
| nicaragua: Primera Division | Results | Tips | Odds | ||
| 01:30 | Real Esteli - Jalapa | 3 - 1 | 1 | 1.36 |
|
| saudiarabia: Pro League | Results | Tips | Odds | ||
| 18:00 | Al Shabab - Al-Nassr | ? - ? | 2 | 1.30 |
|
| uae: Pro League U23 | Results | Tips | Odds | ||
| 14:05 | Al Nasr U23 - Shabab Al-Ahli Dubai U23 | ? - ? | 12 | 1.22 |
|
| usa: MLS Next Pro | Results | Tips | Odds | ||
| 00:00 | Sporting KC II - Ventura County | 0 - 2 | X2 | 1.24 |
|
| world: CONMEBOL Libertadores | Results | Tips | Odds | ||
| 00:30 | Independ. Rivadavia - Fluminense | 1 - 1 | 12 | 1.31 |
|
| 00:30 | Santa Fe - Corinthians | 1 - 1 | X2 | 1.34 |
|
| 22:00 | Mirassol - LDU de Quito | ? - ? | 1 | 1.53 |
|
| world: CONMEBOL Sudamericana | Results | Tips | Odds | ||
| 00:00 | Barracas Central - Olimpia | 1 - 2 | X2 | 1.39 |
|
| 22:00 | O'Higgins - Sao Paulo | ? - ? | X2 | 1.34 |
|
| world: UEFA Europa Conference League | Results | Tips | Odds | ||
| 19:00 | Crystal Palace - Shakhtar Donetsk | ? - ? | 1 | 1.60 |
|
| 19:00 | Strasbourg - Rayo Vallecano | ? - ? | 1 | 1.91 |
|
| world: UEFA Europa League | Results | Tips | Odds | ||
| 19:00 | SC Freiburg - SC Braga | ? - ? | 1 | 1.73 |
|
| 19:00 | Aston Villa - Nottingham Forest | ? - ? | X | 3.80 |
|

● Unibet offers online sports betting and casino games online. Enjoy your favorite slots, table games and video poker wherever you are! Unibet
● Money Back as bonus up to £40 PLUS Get £10 Casino Bonus - Welcome Offer £40 - New Customers Only, 18+, T&Cs apply.
All rights reserved - Copyright @ 2026 - TipsterBet